| Especie | Población mundial | |
|---|---|---|
| Población humana | 7.000.000.000 | |
| Ratón | 4.000.000.000 | |
| Rata | 4.000.000.000 | |
| Bovinos | 1.339.000.000 | |
| Gallo y gallina | 16.000.000.000 | |
| Ovinos | 1.056.000.000 1.083.000.000 | |
| Suinos | 1.000.000.000 | |
| Cabra doméstica | 764.500.000 | |
| Perro | 300.000.000 | |
| Gato | 230.000.000 | |
| Búfalo | 190.000.000 | |
| Caballo | 60.000.000 | |
| Elefante | 600.000 - 1.300.000 | |
| Elefante marino | 700.000 | |
| Gorila occidental | 175.000 - 225.000 | |
| Chimpancé | 200.000 | |
| Orcinus orca | 55.000 | |
| Orangután de Borneo | 45.000 - 54.500 | |
| Oso polar | 22.000 - 27.000 | |
| León | 16.500 - 30.000 | |
| Bonobo | 10.000 - 20.000 | |
| Gorila oriental | 16.700 | |
| Tigre | 23.000 | |
| Orangután de Sumatra | 6.600 - 7.500 | |
| Lince ibérico | 200 |
Animales segun su orden
Mamiferos
(33)
Felidae
(11)
Canidae
(10)
En general
(6)
Oviparos
(6)
Viverridae
(6)
Xenarthra
(5)
Monotremas
(4)
Bovidae
(3)
Ursidae
(3)
Curiosidades
(2)
Varios
(1)
domingo, 3 de marzo de 2013
Población animal mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario